多租户架构(CDB/PDB)
内存管理
| 功能 | Oracle 11g | Oracle 12c |
|---|---|---|
| Data Guard | 支持物理和逻辑备用 | 增强支持PDB级别的备库 |
| RAC | 支持 | 增强对PDB的支持 |
| 应用连续性 | 无 | 引入Transaction Guard和Application Continuity |
| 功能 | Oracle 11g | Oracle 12c |
|---|---|---|
| 自适应执行计划 | 有限支持 | 全面增强自适应执行计划 |
| 统计信息收集 | 传统方法 | 增加实时统计信息收集 |
| SQL调优 | SQL Tuning Advisor | 增强SQL性能分析器 |
| 功能 | Oracle 11g | Oracle 12c |
|---|---|---|
| 数据脱敏 | 无 | 引入Data Redaction |
| 统一审计 | 基本审计 | 统一审计框架 |
| 权限管理 | 传统角色 | 增加PDB级别的权限隔离 |
| 功能 | Oracle 11g | Oracle 12c |
|---|---|---|
| RMAN | 支持 | 增强对PDB的备份恢复 |
| 时间点恢复 | 数据库级别 | 支持PDB级别的时间点恢复 |
| 热克隆 | 无 | 支持PDB热克隆 |
| 功能 | Oracle 11g | Oracle 12c |
|---|---|---|
| 资源管理器 | 实例级别 | 支持PDB级别的资源管理 |
| I/O资源管理 | 有限 | 增强I/O资源管理 |
考虑12c的情况:
可能保持11g的情况:
Oracle 12c在多租户架构、云支持、内存处理和安全方面有显著提升,特别适合现代化应用环境和云计算场景。而11g仍然是许多传统企业系统的稳定选择。升级决策应基于业务需求、应用兼容性和IT战略综合考虑。